Beschreibung

Die Penumatic Pressing Punch Machine ist in vielen Branchen einsetzbar, beispielsweise in der Hardwarebranche,in Bearbeitung der Ausrüstung, Ausblenden, Schneiden, Formen, Flanschen, drücken

Strukturgröße

Modell A B L×BC D E F U×V×H
Arbeitsdruck Gesamthubeinstellbarer HubArbeitstischgrößeSpindelspanneHöhe anpassenMontageöffnungMesa-BlendeAußengröße Breite der T-NutGewicht
KN MM MM MM MMMM MM MM MM MM KG
Bitte-0.5-75-10-M/F 0.5 75 10 110*80 65 0-145 12H7*30Φ20 260*110*350 8 17
Bitte-0.8-75-10-M/F 0.8 75 10 110*80 65 0-145 12H7*30Φ20 260*110*350 8 17
PLE-1.3-75-10-M/F 1.375 10 150*110 86 80-230 12H7*30Φ20 330*150*450 10 27
PLE-2-100-10-M/F 2 100 10 150*110 86 80-230 12H7*30Φ20 330*150*450 10 27
PLE-3-100-10-M/F 3 100 10 185*115 86 80-330 16H7*40Φ20 330*150*560 10 35
PLE-5-100-10-M/F 5 100 10 185*115 86 80-330 16H7*40Φ20 330*150*560 10 37
PLE-8-100-10-M/F 8 100 10 240*200 160 145-385 20H7*40Φ30 480*200*680 14 77
PLE-14-100-10-M/F 14 100 10 240*200 160 125-360 25H7*40Φ30 480*200*680 14 87
PLE-20-100-10-M/F 20 100 10 300*250 200 160-400 25H7*40Φ40 570*240*740 14 125
PLE-27-100-N-M/F 27 100 0 240*200 160 125-360 25H7*40Φ30 480*200*740 14 125
PLE-40-100-N-M/F 40 100 0 300*250 200 160-400 25H7*40Φ40 570*240*740 14 145
PLE-60-100-N-M/F 60 100 0 300*250 200 140-370 25H7*40Φ40 590*260*740 14 155
※Wenn das Suffix N im bestellten Modell steht, es weist darauf hin, dass das Modell über keinen Hubeinstellmechanismus verfügt; Modelle unter 5KN haben keinen Schraubeneinstellmechanismus.
M/F:Manueller oder Fußsteuerungsmodus, wähle ein, besonderer Schlaganfall, Spannweite und Verstellhöhe, kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden.






    wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt:
    Kasse